Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
起重機旋轉吊環(huán)技術參數
時間:2022-03-12來源:起重機廠家瀏覽次數:240
| Item No. | Working Load Limit | For 
					Grade | Dimension(inch) | N.W. | |||||
| 8-080-06 | Lbs* | Tonnes* | inch | A | B | C | W | OL | Lbs | 
| 2.100 | 1.12 | 7/32 | 0.89 | 4.52 | 1.26 | 2.17 | 5.63 | 1.3 | |
| 8-080-07 | 4.500 | 2.0 | 1/4-5/16 | 1.14 | 5.51 | 1.42 | 2.36 | 6.50 | 1.8 | 
| 8-080-10 | 7.100 | 3.15 | 3/8 | 1.34 | 6.54 | 1.63 | 2.87 | 7.80 | 3.0 | 
| 8-080-13 | 12.000 | 5.3 | 1/2 | 1.70 | 8.35 | 1.81 | 3.46 | 10.00 | 6.7 | 
| 8-080-16 | 18.100 | 8.0 | 5/8 | 1.97 | 9.84 | 2.36 | 4.21 | 11.65 | 10.1 | 
| 8-080-20 | 28.300 | 12.5 | 3/4 | 3.23 | 13.26 | 2.91 | 5.00 | 15.20 | 16.3 | 
| 8-080-22 | 34.200 | 15.0 | 7/8 | 3.74 | 16.22 | 3.82 | 6.61 | 18.82 | 34.5 | 
| 8-080-26 | 47.700 | 21.2 | 1 | 4.53 | 20.43 | 4.13 | 8.31 | 23.70 | 71.2 | 
- 
                            122022-03 起重機旋轉吊環(huán)技術參數起重機旋轉吊環(huán)|起重機旋轉吊環(huán)技術參數 Item No. Working Load Limit For Grade 80 Chain Dimension(inch) N.W. 8-080-06 Lbs* Tonnes* inch A B C W OL Lbs 2.100 1.12 7/32 0.89 4.52 1.26 2.17 5.63 1.3 8-080-07 4.500 2.0 1/4-5/16 1...詳細 




 
    














 
                
