起重機文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
移動剪叉式升降平臺| SJY型移動剪叉式
時間:2024-05-29來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
四輪移動剪叉式液壓升降平臺具有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大、并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。臺面一般的設(shè)有防滑絕緣塑質(zhì)水波刻紋板,更換方便,整體美觀大方,或花紋鋼板來應(yīng)對載重量的的設(shè)備。代替人工搬放梯子的老式辦法,即方便安全、又堅固耐用。真正實現(xiàn)了安全快捷!省時省力!
移動式升降平臺車有人工移動式升降機、電動移動式升降機,另備有手壓泵,供停電時使用,具有移動靈活、升降平穩(wěn)、操作方便、載重量大等特點。升降動力分為220V或380V電源,采用國外和國產(chǎn)液壓泵站。主要適用于工廠、物業(yè)單位、商店裝潢、建筑、裝飾、場館館布置、會議中心等行業(yè)。

移動剪叉式升降平臺參數(shù)表
名稱  | 提升高度(m)  | 提升質(zhì)量(kg)  | 臺面尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 整機重量(kg)  | 
SJY0.3-4  | 4  | 300  | 1750×750  | 2150×950×1850  | 400  | 
SJY0.5-4  | 4  | 500  | 1750×750  | 2150×950×1850  | 520  | 
SJY0.3-6  | 6  | 300  | 1750×750  | 2150×950×2050  | 650  | 
SJY0.5-6  | 6  | 500  | 1750×750  | 2150×950×2050  | 800  | 
SJY0.3-8  | 8  | 300  | 1750×1020  | 2150×1300×2350  | 1200  | 
SJY0.5-8  | 8  | 500  | 1750×1020  | 2150×1300×2350  | 1400  | 
SJY1.0-8  | 8  | 800  | 2000×1200  | 2600×1550×2640  | 1700  | 
SJY0.3-10  | 10  | 300  | 2100×1220  | 2600×1550×2400  | 1500  | 
SJY0.5-10  | 10  | 500  | 2100×1220  | 2600×1550×2400  | 1700  | 
SJY0.8-10  | 10  | 800  | 2150×1260  | 2600×1600×2750  | 2000  | 
SJY1.0-10  | 10  | 1000  | 2150×1260  | 2600×1600×2750  | 2380  | 
SJY0.3-12  | 12  | 300  | 2570×1500  | 3100×1900×2800  | 2580  | 
SJY0.5-12  | 12  | 500  | 2570×1500  | 3100×1900×2800  | 2700  | 
SJY0.8-12  | 12  | 800  | 2570×1500  | 3100×1900×2800  | 3500  | 
SJY0.3-14  | 14  | 300  | 3000×1600  | 3500×2000×2800  | 3000  | 
SJY0.3-16  | 16  | 300  | 3150×1800  | 3700×2300×2950  | 3900  | 
SJY0.3-18  | 18  | 300  | 3210×1600  | 4010×2100×3250  | 4300  | 
<--大噸位規(guī)格參數(shù)-->  | |||||
SJY1-14  | 14  | 1000  | 3000*1600  | 3500*1900*1850  | 3400  | 
SJY1-16  | 16  | 1000  | 3200*1700  | 3600*2100*2000  | 4400  | 
SJY1-18  | 18  | 1000  | 3400*1800  | 3700*2100*2100  | 5800  | 
SJY3-8  | 8  | 3000  | 2200*1500  | 2700*1900*2200  | 3400  | 
SJY3-12  | 12  | 3000  | 2750*1750  | 3250*1950*2500  | 5000  | 




    














                
