起重機(jī)文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
L型偏掛門式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門式起重機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
20/5噸電動(dòng)葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-25來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
20/5噸電動(dòng)葫蘆雙梁橋式起重機(jī)是指起重量為20/5噸,以電動(dòng)葫蘆作為起升機(jī)構(gòu)的雙梁橋式起重機(jī),該型雙梁行車俗稱葫蘆雙,小編為大家介紹下20/5噸葫蘆雙橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)。
電動(dòng)葫蘆雙梁橋式起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖

20/5噸電動(dòng)葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起重量  | t  | 20/5  | |||||||||||
跨度  | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | |||||||
提升  | 6;8;9;12  | ||||||||||||
高度電源  | 三相交流380V 50HZ  | ||||||||||||
大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)  | 地面  | 速度  | m/min  | 28.72  | |||||||||
電動(dòng)機(jī)  | 型號(hào)  | YSE90L-4D  | |||||||||||
功率  | kw  | 2*1.5  | 4*1.5  | ||||||||||
操縱室  | 速度  | m/min  | 40  | ||||||||||
電動(dòng)機(jī)  | 型號(hào)  | YSE90L-4D  | |||||||||||
功率  | kw  | 2*1.5  | 4*1.5  | ||||||||||
小車  | 葫蘆型號(hào)  | m/min  |    6  |     6  | |||||||||
起升速度  | 3.5/8  | ||||||||||||
運(yùn)行速度  | 17  | ||||||||||||
車輪直徑  | mm  | 300  | |||||||||||
軌道面寬  | 51-70  | ||||||||||||
z大輪壓  | KN  | 13655  | 14427  | 15355  | 16044  | 17003  | |||||||
總重量  | t  | 8.4  | 10.6  | 14.2  | 16.8  | 20.9  | |||||||
主要尺寸  | |||||||||||||
K  | 1500(H-6m,9m);1800(H-6m,9m)  | ||||||||||||
W  | 3000(h-6m,9m);3500(H-12m)  | ||||||||||||
L  | 3550(H-6m,9m);4050(H-12m)  | ||||||||||||
L1  | 141  | ||||||||||||
H  | 2157  | 2304  | 2408  | 2508  | 2658  | ||||||||
H1  | 1917  | 2067  | 2171  | 2271  | 2421  | ||||||||
H2  | |||||||||||||
H3  | 989  | 1139  | 1243  | 1343  | 1493  | ||||||||
h  | -72  | -222  | -326  | -425  | -576  | ||||||||





    





                
