起重機(jī)文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
20噸MH型廂型式單梁龍門吊技術(shù)參數(shù)
時間:2024-05-25來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
20噸MH型包廂式單梁龍門吊是是額定起重量為20噸的單梁龍門吊,主梁為單梁形式,以電動葫蘆作為起升機(jī)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)為廂型式,20噸單梁龍門吊是企業(yè)生產(chǎn)中常用的一種噸位,常用于室外貨場。單梁龍門吊也叫單梁門式起重機(jī),可根據(jù)用戶的要求定做起吊高度及跨度,一般使用地操的操作方式,也可以根據(jù)用戶需求,安裝操縱室。小編為大家介紹下20噸MH型單梁龍門吊技術(shù)參數(shù)。
單梁龍門吊結(jié)構(gòu)圖:

20噸MH型單梁龍門吊技術(shù)參數(shù)表:
| 起重量 | t | 20  | ||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
| 起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
| 運行機(jī)構(gòu) | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
| 司機(jī)室 | 30 | |||||||
| 電動機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
| 司機(jī)室 | ||||||||
| 減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
| 車輪直徑 | φ600 | |||||||
| 電動葫蘆 | 型號 | m/min | HC | |||||
| 起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||
| 運行速度 | 20 | |||||||
| 電動機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
| 運行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
| 工作制度 | A5 | |||||||
| 薦用鋼軌 | P43 P50 | |||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 16850 | 21630 | 25000 | 31000 | 38000 | |
| 司機(jī)室 | kg | 17520 | 22400 | 25870 | 32150 | 39170 | ||
| z大輪壓 | kN | 99/199 | 123/223 | 141/240 | 179/279 | 212/317 | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
| H2 | mm | 2725 | ||||||
| H3 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
| B | mm | 5000 | 5500 | |||||
| B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
| B2 | mm | 7600 | 8500 | |||||
| B3 | mm | 1600 | 1700 | |||||
本樣所提供重量為設(shè)計值,制造值+15%





    














                
