起重機(jī)文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MGU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)|MU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)
變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
MGhd型提梁機(jī)|MGhd型制梁場(chǎng)提梁機(jī)
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MG型桁架龍門(mén)吊|MG型衍架龍門(mén)吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MZ型5~10噸雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MZ型5~10噸雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)方案圖

MZ型5~10噸雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 起重量 | t | 5  | 10  | |||||||||
| 工作級(jí)別 | A5 | |||||||||||
| 跨度 | m | 18  | 22  | 26  | 30  | 35  | 18  | 22  | 26  | 30  | 35  | |
| 速度 | 起升 | m/min | 38.8  | 39  | ||||||||
| 小車(chē)運(yùn)行 | 43.9  | 43.9  | ||||||||||
| 大車(chē)運(yùn)行 | 46.9  | 39.7  | 39.7  | |||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升開(kāi)閉 | YZR225M-8/22  | YZR280S-8/45  | |||||||||
| 小車(chē)運(yùn)行 | YZR160M2-6/7.5  | YZR160M2-6/7.5  | ||||||||||
| 大車(chē)運(yùn)行 | YZR200L-8/18.5x2  | YZR160L-6/13x4  | YZR160L-6/13x4  | |||||||||
| 起重機(jī)總重量 | t | 86  | 96.8  | 100  | 121.3  | 126.3  | 97  | 112.7  | 116.5  | 131.7  | 137.5  | |
| 輪壓 | kN | 301  | 346  | 353  | 222  | 229  | 210  | 223  | 227  | 258  | 266  | |
| 抓斗 | 類型 | 輕  | 中  | 重  | 超重  | 輕  | 中  | 重  | 超重  | |||
| 容積 | m^3 | 3  | 1.5  | 1  | 0.75  | 6  | 3  | 2  | 2  | |||
| 容重 | t/m^3 | 0.8-1.0  | 1-1.9  | 2-3  | 2.5-3.3  | 0.8-1.0  | 1-2  | 2-2.7  | 2-3  | |||
| 重量 | kg | 2242  | 2500  | 2370  | 2479  | 4394  | 4663  | 3966  | ||||
| 抓斗尺寸 | a | mm | 1181  | 1380  | 1531  | 1544  | 1104  | 1252  | 1500  | 1502  | ||
| b | 1852  | 1452  | 1152  | 1126  | 2256  | 1960  | 1504  | 1460  | ||||
| L | 3000  | 2600  | 2600  | 2340  | 3700  | 3200  | 3520  | 3200  | ||||
| 主要尺寸 | BQ | 9500  | 8000  | 8000  | ||||||||
| BX | 2940  | 3190  | ||||||||||
| B | 11388  | 12388  | 12388  | |||||||||
| H | 17200  | 17240  | 18000  | 18040  | 18080  | |||||||
| H1 | 14200  | 15000  | ||||||||||
| H2 | 760  | 880  | 880  | |||||||||
| H3 | 12977  | 12677  | 12377  | 13577  | 13277  | 12977  | ||||||
| H5 | 13662  | 12362  | 12662  | 12662  | 13062  | 13262  | ||||||
| h h1 | 4200 6500  | 5000 6470  | ||||||||||
| L1 | 7700  | 9700  | 11700  | 7700  | 9850  | 11850  | ||||||
| L2 | 9300  | 10300  | 11800  | 9300  | 10450  | 11950  | ||||||
| S1 | 5000  | 7000  | 9000  | 5000  | 7000  | 9000  | ||||||
| S2 | 2500  | 3500  | 5000  | 2500  | 3500  | 5000  | ||||||
| 薦用鋼軌 | 43kg/m  | |||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ  | |||||||||||




    





                
