起重機(jī)文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車(chē)雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車(chē)吊車(chē)
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
MG型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
MDG型偏掛龍門(mén)吊|單主梁吊鉤龍門(mén)吊
MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話(huà):13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QD型5噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-15來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1
QD型5噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)方案圖

QD型5噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 工作級(jí)別 | A5  | A6  | ||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | |||||||||||
| 超重機(jī)總量 | t  | 12.2  | 13.7  | 15.6  | 17.5  | 20.9  | 24  | 26.6  | 29.8  | 12.3  | 13.8  | 15.7  | 17.6  | 21.1  | 24.1  | 26.7  | 29.9  | |||||||||||
| 輪壓 | KN  | 70  | 75  | 79  | 85  | 93  | 101  | 107  | 115  | 72  | 76  | 81  | 86  | 95  | 103  | 109  | 116  | |||||||||||
| 起升高度 | m  | 16  | 16  | |||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min  | 69  | 92.7  | ||||||||||||||||||||||||
| 小車(chē)運(yùn)行 | 39.5  | 39.5  | ||||||||||||||||||||||||||
| 起升 | 12  | 14.8  | ||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào)  | YZR160L-6/13  | YZR180L-6/15  | ||||||||||||||||||||||||
| 小車(chē)運(yùn)行 | YZR112M-6/1.8  | YZR112M-6/1.8  | ||||||||||||||||||||||||||
| 大車(chē)運(yùn)行 | YZR132M2-6/2x4  | YZR160M1-6/2x5.5  | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B  | mm  | 5100  | 5700 | 5100  | 5700 | ||||||||||||||||||||||
W  | 3500  | 4100 | 3500  | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
H  | 1732  | 1735  | 1738  | 1741  | 1746  | 1749  | 1752  | 1755  | 1732  | 1735  | 1738  | 1741  | 1746  | 1749  | 1752  | 1755  | ||||||||||||
A  | 730  | 730  | ||||||||||||||||||||||||||
H3  | 96  | 96  | 96  | 96  | 94  | 94  | 94  | 94  | 96  | 96  | 96  | 96  | 94  | 94  | 94  | 94  | ||||||||||||
F  | 26  | 176  | 246  | 326  | 476  | 676  | 776  | 926  | 26  | 176  | 246  | 326  | 476  | 676  | 776  | 926  | ||||||||||||
| 薦用軌道 | 38kg/m  | |||||||||||||||||||||||||||




    





                
