起重機(jī)文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QD型160/50噸電動(dòng)雙梁吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-15來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QD型160/50噸電動(dòng)雙梁吊鉤橋式起重機(jī)方案圖

QD型160/50噸電動(dòng)雙梁吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工作級(jí)別  | A5  | |||||||||||||
跨度  | m  | 13  | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 31  | ||||||
起重機(jī)重量  | t  | 112  | 135  | 160  | 156  | 167  | 181  | 192  | ||||||
輪壓  | kN  | 525  | 560  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | ||||||
起升高度  | m  | 22/24  | ||||||||||||
速度  | 起重機(jī)運(yùn)行  | m/min  | 45  | 52.3  | ||||||||||
小車運(yùn)行  | 28.6  | |||||||||||||
主起升  | 3.3  | |||||||||||||
副起升  | 6.2  | |||||||||||||
電動(dòng)機(jī)  | 起重機(jī)運(yùn)行  | 2-YZR25CMi-8/35kw  | YZR180L-6/4x17kw  | |||||||||||
小車運(yùn)行  | YZR200L-6/26kw  | |||||||||||||
起升  | YZR355M-10/110kw  | |||||||||||||
副起升  | YZR280S-8/51kw  | |||||||||||||
主要尺寸  | A  | mm  | 1500  | 1200  | ||||||||||
B  | 10300  | 11300  | ||||||||||||
H  | 4690  | 4692  | 5188  | 5190  | 5192  | 5194  | 5195  | |||||||
H3  | 2107  | 2107  | 1465  | 1465  | 1465  | 1465  | 1465  | |||||||
F  | 90  | 530  | 596  | 600  | 607  | 807  | 813  | |||||||
W  | 6400  | 7620  | ||||||||||||
薦用軌道  | 柱:跨度≤16m起重機(jī)外形圖參照125/32t QU80 QU100  | |||||||||||||




    














                
